2014年管理科学与工程专业博士研究生培养方案
2014-07-08
学科专业名称:管理科学与工程 专业代码:1201 学位授权类别:管理学
一、学科简介
管理科学与工程学科是泰勒“科学管理”理论的继续和发展,它以人类社会组织管理活动的客观规律及应用为研究对象,以数学、运筹学、系统工程、电子信息技术等为研究手段,是一门跨自然科学、工程科学和社会科学的综合性交叉学科。
我校管理科学与工程学科形成于1986年,于1996年获硕士学位授予权。目前本学科有教授25名,副教授33名,其中博士生导师10余名。近五年来承担了国家自然科学基金、国家863项目、国际合作项目等多项科学研究项目,发表论文300余篇,逐渐在多学科交叉交通管理决策理论与方法、航运物流信息处理理论与工程技术、港口和航运系统、集装箱供应链分析与优化、航运产业发展结构优化与战略管理、港口知识工程与智能决策技术、海岸与海洋工程管理等领域形成了学科发展特色与优势。本学科始终坚持以服务上海及各省市航运及物流管理与工程发展为己任,在航运管理人才培养、航运中心建设战略研究、重大港航建设项目技术论证、港口与海洋工程研究等方面为上海及其他省市提供了积极支持,发挥了难以替代的作用。本学科在集疏运体系研究、物流流程优化、港航物流网络设计与系统优化等方面积累了雄厚的基础。
二、培养目标
1、掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的精神,坚持四项基本原则,具有良好的道德品质,遵纪守法,团结协作,学风严谨,有强烈的事业心和献身精神。
2、掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,能够独立地、创造性地从事科学研究、教学工作或担任专业技术工作,而且具有主持较大型科研、技术开发项目,或探索和解决我国经济、社会发展问题的能力,全面了解本学科领域的发展方向,并在理论或专门技术上做出创造性成果。
3、至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文资料,并具有一定的写作能力和国际学术交流能力。第二外语为选修,要求有阅读本专业外文资料的基本能力。第一外语非英语的博士生,必须选修第二外语,且语种必须为英语。
三、下设二级学科及研究方向
二级学科名称 | 主要研究方向 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
交通管理决策理论与方法 | 交通管理的决策理论与方法 | 交通规划一体化决策理论 交通需求管理与决策 交通网络优化 | 周溪召 吴稼豪 汪传旭 |
供应链管理与实现技术 | 航运物流信息处理理论与工程技术 | 航运物流信息集成与协同服务 航运物流智能信息处理 航运物流远程监控 航运物流一体化集成 | 黄有方 乐美龙 林国龙 骆温平 王学锋 |
物流供应链分析与优化 | 研究分析集装箱供应链的航运、港口装卸、多式联运及物流园区的规划与管理 采用预测、决策、建模、仿真等研究手段,对集装箱供应链网络中各节点和边的配置、调度、协同与集成进行优化研究 | ||
运输管理科学 | 港口与航运系统管理 | 港口与航运系统决策分析 港口与航运供应链物流管理 航运金融工程理论与方法 | 汪传旭 周溪召 |
产业管理理论与技术 | 产业发展与管理 | 从国家战略、区域战略、产业战略的高度和角度研究航运产业的发展涉及的一系列结构优化问题,包括航运与相关产业的结构、航运在综合运输体系中与其他运输方式的结构、航运产业内部各组成要素的结构等 | 曲林迟 余思勤 张川 宋炳良 |
工业工程 | 工业工程 | 港口物流仿真优化 物流信息处理与智能决策 人因工程 | 严伟 宓为建 |
航运管理与法律 | 航运管理与法律 | 航运政策与法律 海事纠纷解决机制 海洋环境保护 | 蒋正雄 於世成 胡正良 王国华 |
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 智能决策理论及其在交通运输管理中的应用 数据挖掘与智能决策支持系统 现代信息系统 供应链与物流管理信息系统 信息管理与智能信息处理 | 王晓峰 曾卫明 刘广钟 姜胜明 |
海岸与海洋工程管理 | 海岸与海洋工程管理 | 港口、海岸及近海工程与管理 海洋工程结构安全监控与风险管理 海洋工程水文与防灾减灾 | 刘文白 宋炳良 |
四、课程设置
课程类别 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 开 课 单 位 | 任课 教师 | 拟定任课教师 | ||
学位课(必修,13-15学分) | 必选 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 一 | 文理学院 | |||
英语 | A类研究生 | 72 | 2 | 一二 | 外语学院 | ||||
B类研究生 | 144 | 4 | |||||||
随机过程/矩阵理论 | 72 | 4 | 一 | 文理学院 | |||||
泛函分析 | 54 | 3 | 一 | 文理学院 | |||||
必选1门 | 高等运筹学 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 周溪召 | 汪传旭 | ||
港航物流信息系统 | 36 | 2 | 二 | 科学研究院 | 黄有方 | 杨斌 | |||
系统管理定量方法 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 汪传旭 | 张扬 | |||
数学优化 | 36 | 2 | 二 | 科学研究院 | 乐美龙 | 韩晓龙 | |||
算法研究 | 36 | 2 | 二 | 物流工程学院 | 严 伟 | ||||
海商法 | 72 | 4 | 一 | 法学院 | 蒋正雄 | 王国华 | |||
高级人工智能 | 36 | 2 | 一 | 信息学院 | 王晓峰 | 杨智应 | |||
土的工程性质 | 36 | 2 | 二 | 海洋科学与工程学院 | 刘文白 | 史旦达 | |||
非学位课(选修6-8学分) | 模块1 | 交通理论研究前沿 | 36 | 2 | 一 | 经济管理学院 | 周溪召 | 吴稼豪 | |
国际航运管理 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 宋炳良 | ||||
模块2 | 信息处理理论与方法 | 36 | 2 | 二 | 科学研究院 | 杨 斌 | 史 立 | ||
航运与物流技术 | 36 | 2 | 一 | 科学研究院 | 乐美龙 | 林国龙 | |||
模块3 | 物流供应链计划与决策 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 汪传旭 | 马中华 | ||
航运中心理论与实践 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 董 岗 | 柯 蓉 | |||
模块4 | 交通理论研究前沿 | 36 | 2 | 一 | 经济管理学院 | 周溪召 | 吴稼豪 | ||
海运与物流产业经济研究 | 36 | 2 | 二 | 经济管理学院 | 曲林迟 | ||||
模块5 | 供应链与物流管理 | 36 | 2 | 二 | 科学研究院 | 林国龙 | 乐美龙 | ||
航运与物流技术 | 36 | 2 | 一 | 科学研究院 | 乐美龙 | 林国龙 | |||
模块6 | 物流系统仿真 | 36 | 2 | 二 | 物流工程学院 | 严 伟 | 苌道方 | ||
工业系统工程 | 36 | 2 | 一 | 物流工程学院 | 严 伟 | 何军良 | |||
模块7 | 国际航运政策 | 36 | 2 | 二 | 交通运输学院 | 林国龙 | 王学锋 | ||
民法研究前沿 | 36 | 2 | 三 | 法学院 | 沈秋明 | 曹艳春 | |||
模块8 | 数据挖掘与智能决策 | 36 | 2 | 二 | 皇冠正规娱乐平台 | 王晓峰 | 杨智应 | ||
信息系统前沿 | 36 | 2 | 一 | 皇冠正规娱乐平台 | 刘广钟 | 王晓峰 | |||
模块9 | 海岸与海洋工程结构 | 36 | 2 | 一 | 海洋科学与工程学院 | 吴相豪 | 史旦达 | ||
海岸与海洋工程项目管理 | 36 | 2 | 二 | 海洋科学与工程学院 | 蒋建平 | 郭佳民 | |||
其他必修环节 | 学术活动与专题讨论会 | 8次 | 导 师 | ||||||
文献综述 | 2次 | 导 师 | |||||||
学术报告 | 3次 | 导 师 | |||||||
科学道德与学风建设 | 一 | ||||||||
学位论文 | |||||||||
备注:(1) 博士学位研究生必须取得至少21个学分,并完成培养计划中其他必修环节的全部内容,方可进入论文阶段,申请论文答辩。 (2) 非学位课课程设置以二级学科划分模块:模块1代表交通管理决策理论与方法方向,模块2代表航运物流信息处理理论与工程技术方向,模块3代表港口与航运系统分析方向,模块4代表产业发展与管理方向,模块5代表集装箱供应链分析与优化方向,模块6代表工业工程方向,模块7代表航运管理与法律方向,模块8代表信息管理与信息系统, 模块9代表海岸与海洋工程管理。 (3) 博士生非学位课可在所有模块上选择,但规定各培养方向的博士生必须在本方向模块上选修至少1门非学位课。 (4)英语分类及课程安排见《皇冠非英语专业研究生公共英语课程教学管理规定》。 (5)其他必修环节中,要求每个博士生在校期间在本学科专业范围内积极参加seminar,并至少主讲两次。
方案执笔人:集体 分委员会主席: 黄有方 |
五、本学科专业文献阅读的主要书目与主要期刊目录
序号 | 著作和期刊名称 | 作者和出版单位 | 备注 |
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 | |
2 | 系统工程学报 | 中国系统工程学会 | |
3 | 中国管理科学 | 中国科学院 | |
4 | 中国公路学报 | 中国公路学会 | |
5 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 | |
6 | 系统管理学报 | 上海交通大学 | |
7 | 系统工程 | 湖南省系统工程学会 | |
8 | 交通运输工程学报 | 长安大学主办,国务院学位委员会交通运输工程学科评议组与西南交通大学共同协办 | |
9 | 西南交通大学学报 | 西南交通大学 | |
10 | 北京交通大学学报 | 北京交通大学 | |
11 | 大连海事大学学报 | 大连海事大学 | |
12 | 皇冠学报 | 皇冠 | |
13 | 交通运输工程 | 沈志云 人民交通出版社 | |
14 | 中国航海 | 中国航海学会 | |
15 | 经济转型时期的上海国际航运中心 | 汪传旭 上海格致出版社 | |
16 | 现代控制理论 | 舒兆根 | |
17 | 系统工程理论方法应用 | 上海交通大学 | |
18 | 管理科学学报 | 管理科学部 | |
19 | 管理工程学报 | 浙江大学 | |
20 | 交通运输网络规划 | 丁以中 | |
21 | 系统科学 | 许国志 | |
22 | 综合运输 | 人民交通出版社 | |
23 | 管理学 | 孔茨 | |
24 | 软件学报 | 中国科学院软件所 | |
25 | 信息与控制 | 中科院沈阳自动化所 | |
26 | 控制与决策 | 东北大学 | |
27 | 运筹学 | 清华大学 | |
28 | 小型微型计算机系统 | 中科院沈阳计算所 | |
29 | 管理学原理 | 周三多 | |
30 | 软件学报 | 中国科学院软件所 | |
31 | 信息与控制 | 中科院沈阳自动化所 | |
32 | 控制与决策 | 东北大学 | |
33 | 运筹学 | 清华大学 | |
34 | 小型微型计算机系统 | 中科院沈阳计算所 | |
35 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 | |
36 | 中国社会科学 | 中国社科院 | |
37 | 法学研究 | 中国社科院法学研究所 | |
38 | 中国法学 | 中国法学会 | |
39 | 中外法学 | 北京大学法学院 | |
40 | 法律科学 | 西北政法大学 | |
41 | 法学评论 | 武汉大学 | |
42 | 法商研究 | 中南财经政法大学 | |
43 | 法学 | 华东政法大学 | |
44 | 政法论坛 | 中国政法大学 | |
45 | 现代法学 | 西南政法大学 | |
46 | 国际法学等人大复印资料 | 中国人民大学 | |
47 | 《工程水文学》 | 詹道江、叶守泽著,水利出版社 | |
48 | 《海岸工程环境》 | 常瑞芳编著,青岛海洋大学出版社 | |
49 | 海洋工程 | 主办单位:海洋工程杂志社 | |
50 | 防灾减灾工程学报 | 主办单位:中国灾害防御协会 | |
51 | 岩土工程学报 | 岩土工程学报杂志社 | |
52 | 中国港口建设 | 港口工程杂志社 | |
53 | 水利学报 | 中国水利水电出版社 | CN11-1882/TV |
54 | 土工原理与计算 | 钱家欢 殷宗泽主编北京:中国水利电力出版社1996.5 第二版 | |
55 | 强度理论及应用 | 徐积善 北京:水利电力出版社 1984 | |
56 | 中国港口建设 | 港口工程杂志社 | |
57 | Coastal Engineering | Elsevier Science Publishers B.V., Netherlands | 0378-3839 |
58 | Coastal Dynamics – Proceedings of the International | ASCE, USA | |
59 | Canadian Journal of Civil Engineering | NRC Can, Can | 0315-1468 |
60 | Maritime Economics | Martin Stopford,Routledge (UK) | |
61 | Transportation Science | 美国 | |
62 | Transportation Research | 英国 | |
63 | Operational Research | 美国 | |
64 | Practical Management Science | 美国 | |
65 | ACM TRANSACTIONS OF INFORMATION SYSTEMS | 美国 | |
66 | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | 美国 | |
67 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES | 美国 | |
68 | Journal of Information Science and Engineering | 台湾 | |
69 | INFORMATION SCIENCES | 美国 | |
70 | ACM TRANSACTIONS OF INFORMATION SYSTEMS | 美国 | |
71 | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | 美国 | |
72 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES | 美国 | |
73 | Journal of Information Science and Engineering | 台湾 | |
74 | INFORMATION SCIENCES | 美国 | |
75 | JOURNAL OF RESEARCH AND PRACTICE IN INFORMATION TECHNOLOGY | 美国 | |
76 | American Maritime Cases | American Maritime Cases, Inc. | |
77 | Lloyd’s Law Reports | Lloyd’s of London Press Ltd. | |
78 | The Journal of International Maritime Law | Lawtext Publishing Ltd | |
79 | The International Journal of Marine and Coastal Law | Brill Academic Publishers | |
80 | Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly | Informa Group PLC | |
81 | The modern Law of Marine Insurance | Informa Law | |
82 | Laytime & Demurrage | Informa Publishing | |
83 | Admiralty and Maritime Law in the United States:Cases and Materials | Carolina Academic Press | |
84 | Ship Sale and Purchase | Informa Publishing | |
85 | Shipping Law Handbook | Informa Publishing | |
86 | Voyage Charters | Informa Law | |
87 | Modern Maritime Law and Risk Management | Informa Publishing | |
88 | Enforcement of Maritime Claims | Informa Law | |
89 | Marine Insurance Legislation | Informa Law | |
90 | Merchant Shipping Legislation | Informa Law | |
91 | Journal of Maritime Law and Commerce | Jefferson Law Book Co | |
92 | Time Charters | Informa Group PLC | |
93 | Water Resources Research | American Geophysical Union | |
94 | China Ocean Engineering | 主办单位:中国海洋工程杂志社 | |
95 | Hydrologic Sciences Journal | International Association of Hydrological Sciences | |
96 | IEEE Transactions on information Theory | 美国 | |
97 | Data Mining and Knowledge Discovery | 美国 | |
98 | Information Systems Journal | 美国 | |
99 | Information & Management | 美国 | |
100 | Management Science | 美国 | |
说 明 | 文献阅读: 研究生在校学习期间根据本学科的研究方向,结合导师的科研和自己的论文选题的需要阅读一定数量的中外文资料,掌握学科发展的研究前沿。 |
六、本学科研究生实践能力的培养
本学科在研究生教学中,重视研究生实践能力的培养,主要包括两个方面:教学实践和社会实践。教学实践主要安排研究生适当参与本科生教学的助教工作,协助主讲老师辅导课堂讨论、批改作业等。社会实践主要安排学生参与来自政府和研究机构及企业的项目课题研究;指导学生认识我国当前在港口与航运系统管理的需求和亟待解决的重大问题,学习制定管理分析策略和措施;提高参与决策咨询及企事业管理能力,提高基础理论和专业知识的综合应用能力。